| Year:_______ | Company/Taxpayer's Name:_____________________________________ | |||||||||||||
| 每月收入/支出 | 总计 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| Monthly Inocme/Expenses: | TOTAL | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 收入 | Income | |||||||||||||
| 其他收入 | OtherIncome | |||||||||||||
| 存货/库存 | Inventory | |||||||||||||
| 买货/买材料 | Purchases/Materials | |||||||||||||
| 广告 | Advertising | |||||||||||||
| 银行费用 | Bank Charges | |||||||||||||
| 汽车 | Car Expenses | |||||||||||||
| 佣金 | Commission | |||||||||||||
| 劳工(没扣税1099) | Contract Labor | |||||||||||||
| 会费/订阅费 | Dues and Subscriptions | |||||||||||||
| 责任保险 | Insurance-Liability | |||||||||||||
| 其他保险 | Insurance-Other | |||||||||||||
| 洗衣费/清洁费 | Laundry and Cleaning | |||||||||||||
| 法律费/专业费 | Legal and Professional | |||||||||||||
| 执照 | License and Permits | |||||||||||||
| 办公用品 | Office Expenses | |||||||||||||
| 停车 | Parking | |||||||||||||
| 邮费 | Postage | |||||||||||||
| 印刷 | Printing | |||||||||||||
| 房租 | Rent | |||||||||||||
| 组工具 | Rent- Equipment | |||||||||||||
| 维修/包养 | Repair and Maintenance | |||||||||||||
| 警铃 | Security | |||||||||||||
| 用品 | Supplies | |||||||||||||
| 零售税 | Taxes-Sales Tax | |||||||||||||
| 地税 | Taxes- Property | |||||||||||||
| 电话/手机 | Telephone | |||||||||||||
| 工具 | Tools | |||||||||||||
| 制服 | Uniforms | |||||||||||||
| 电费/煤费 | Utilities | |||||||||||||
| 水费 | Water | |||||||||||||
| 总开支 | Total Expenses: | |||||||||||||
| 净赚 | NET INCOME: | |||||||||||||
| 装修 | Leasehold Improvement | |||||||||||||
| 机器装备 | Equipment | |||||||||||||
| 固定装置/家具 | Fixture & Furniture | |||||||||||||
| 医疗保险 | Insurance-Health | |||||||||||||
| Today's Dale:___________________ | Taxpayer's Signature:________________________________ | |||||||||||||
暂无信息
